LWG(H)

![]() |
Fitur Utama
Dibentuk oleh rol atas dan bawah yang keras, dengan lengkungan permukaan tunggal yang akurat dan halus, tanpa fenomena permukaan bola. Jarak antar rol lengkung yang dirancang secara unik (minimum 80mm) memungkinkan rol atas dan bawah berputar secara bersamaan dan penggerak rol bawah secara terpisah, tanpa jejak rol pada permukaan kaca, tepi lengkung kecil, dan akurasi pengulangan yang tinggi. Memiliki cara penyesuaian lengkung otomatis/manual, penyesuaian lengkung cepat dan akurat. Dapat memproduksi di beberapa posisi, meningkatkan efisiensi produksi, dan konsumsi energi rendah.
Penggunaan Produk
Peralatan rumah tangga premium, furnitur, lampu, jendela samping mobil, dan produk perlengkapan sanitasi. Dinding bangunan, dekorasi interior, ruang mandi, jendela samping mobil.
Parameter Teknis
Model | Spesifikasi Maksimal | Spesifikasi Minimum | Jari-jari Minimum |
LHWG0812-3. | 800x1250 | 350x200 | ≥450 |
LHWG1015-3. | 1000x1500 | 350x200 | ≥480 |
LHWG1020-3. | 1000x2000 | 350x350 | ≥480 |
LHWG1024-3. | 1000x2400 | 350x350 | ≥480 |
LHWG1224-3. | 1200x2400 | 350x350 | ≥500 |
LHWG1524-2. | 1500x2440 | 400x400 | ≥650 |
LHWG2024-2. | 2000x2440 | 450x450 | ≥800 |
LHWG2524-2. | 2500x2440 | 500x550 | ≥1000 |

